
Udstationeringsforsikring
For udstationerede medarbejdere og andre med fast bopæl i udlandet.
Download factsheet "Udstationeringsforsikring"
Download factsheet "Udstationeringsforsikring"
Forsikringen dækker medarbejdere med fast bopæl i udlandet samt danske statsborgere.
For at imødekomme individuelle ønsker og behov er forsikringen modulopbygget, og der kan frit vælges mellem de forskellige moduler. Grundmodulet "Sygdom og sygetransport" er dog en del af grunddækningen og kan ikke fravælges.
Dækningsoversigt
Formålet med udstationeringsforsikringen er at stille udstationerede medarbejdere på lige fod med de øvrige ansatte. Det vil sige, at de i en nødsituation skal hjælpes, som var skaden sket herhjemme.
Udstationeringsforsikringen er derfor udformet, så den umiddelbart kan dække det typiske forsikringsbehov for en familie. Følgende dækninger kan indgå i forsikringen:
• Sygdom og sygetransportforsikring
• Ulykkesforsikring
• Privat ansvarsforsikring
• Indboforsikring
• Rejseforsikring
Er der behov for det, kan dækningen udvides med "rejseliv" og "Sygdomsinvaliditet"
Et eksempel på dækning er:
| Forsikringsdækning | Forsikringssum i DKK pr. person pr. år |
| Grunddækning: | |
| 2. Sygdom | 1.500.000 |
| 3. Sygetransport | Nødvendige udgifter |
| 4. Lægelig fejlbehandling | 1.000.000 |
| 5. Sygeledsagelse/ tilkaldelse | 2 personer |
| 6. Personlig sikkerhed: - Krisehjælp - Evakuering - Eftersøgning og redning - Dækning ved terror - Dækning for gidselstagning - Dækning ved tilbageholdelse i forbindelse med krig | Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet Omfattet |
| Tillægsdækninger: | |
| 7. Ekstra sygdomsdækning - Vaccination og helbredstjek - Graviditet og fødsel | 2.000 165.000 |
| 8. Valgfri sygetransport | 30.000 |
| 9. Opholdsudg. v/ambulant behandling | 1.200 pr. døgn |
| 10. Tandbehandling | 80% / 15.000 |
| 11. Ulykkesforsikring: - ved død - ved invaliditet | 500.000 500.000 |
| 12. Ekstra ulykkesforsikring: - dobbelt erstatning - tandskade | Omfattet Omfattet |
| 13. Overfald | 500.000 |
| 14. Rejseliv | 500.000 |
| 14. Sygdomsinvaliditet | 50.000 |
| Forsikringsdækning | Forsikringssum i DKK pr. familie pr. år |
| 15. Privatansvar - Personskade - Tingskade 16. Retshjælp 17. Sikkerhedsstillelse | 10.000.000 5.000.000 100.000 100.000 |
| 18. Hjemkaldelse | Rimelige udgifter |
| 19. Erstatningsperson | Rimelige ekstra omkostninger |
| 20. Indbodækning | 500.000 |
| Forsikringsdækning | Forsikringssum i DKK pr. familie pr. rejse |
| 21. Rejsedækning - Sygeledsagelse/Tilkaldelse - Hjemkaldelse - Bagage - Bagageforsinkelse - Flyforsinkelse - Skader på lejet feriebolig - Forsinket fremmøde | Nærmeste familie / 2 personer 50.000 25.000 3.000 1.000 25.000 25.000 |
| Forsikringssummerne kan justeres efter virksomhedens ønsker. | |
De fleste steder i verden er der heldigvis et velfungerende sundhedssystem. Men der er også områder, hvor der kan være tale om behandlingssvigt.
Når medarbejdere udstationeres til den type områder, er det vigtigt, at der er udarbejdet en beredskabsplan på forhånd. Af planen skal det fremgå, hvilket hospital der er det nærmest egnede, og en eventuel sygetransport dertil vil være planlagt på forhånd. Beredskabsplanen bliver registreret i alarmcentralen, så når medarbejderen kontakter alarmcentralen, er alt forberedt, og en hjælpeaktion kan omgående sættes i gang, uden at der skal bruges tid til at indhente informationer.
Helbredserklæring
Download blanket